무료셔틀버스 노선도 | 성민복지관
본문 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 확대

    확대

  • 축소

    축소

  • 무료셔틀버스 노선도

    노원구 내 어르신 및 장애인 인구가 많은 지역과 사회복지시설, 관공서 등 일상생활에 필요한 주요 이용시설 중심으로
    무료셔틀버스를 순환 운행하여 교통약자의 이동생활편의 증진을 목표로 운영하고 있습니다.

    1번 노선

    대상 : 장애인, 어르신, 임산부, 보호자, 유모차 이용자

    운행시간 : 매주 월~금 07:30-18:00 (공휴일 휴무)

    문의사항 : 1번 노선(010-2483-3252)

    노원구청 <->
    중계주공2단지(무장애숲길)

    운행시간표

    < 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.>
    셔틀버스 1번노선 운행시간표 - 연번, 정류장명, 1회사, 2회차, 3회차, 4회차, 5회차
    연번 정류장명 1회차(↓) 2회차(↑) 3회차(↓) 4회차(↑) 5회차(↑)
    1 노원구청 07:30 11:25 12:20 15:45 17:50
    2 노원역(노원장애인지원센터 디딤돌) 07:34 11:20 12:24 15:40 17:45
    3 마들역 07:38 11:16 12:28 - 17:40
    4 구립수락노인종합복지관 07:44 11:14 12:34 - 17:37
    5 노일초등학교 07:46 11:05 12:36 15:30 17:28
    6 수락산역 07:48 11:04 12:38 15:28 17:26
    7 상계1동 주민센터(은빛아파트) 07:53 11:03 12:44 15:26 17:24
    8 수락산역 07:55 11:01 12:46 15:24 17:22
    9 노일초등학교 07:57 11:00 12:48 15:22 17:20
    10 구립수락노인종합복지관 07:59 10:58 12:50 15:18 17:15
    11 마들역 08:04 10:52 12:55 15:13 17:10
    12 상계9동 주민센터 08:08 10:48 12:58 15:09 17:06
    13 상계5동 주민센터 08:10 10:46 13:02 15:07 17:03
    14 상계역 08:14 10:43 13:06 15:04 17:00
    15 동아불암아파트 08:18 - 13:08 - -
    16 당고개역 08:22 10:40 13:10 15:01 16:57
    17 동아불암아파트 - - - 14:58 16:54
    18 상계역 08:26 10:36 13:13 14:56 16:52
    19 중계주공2단지(무장애 숲길) 08:30 10:33 13:16 14:53 16:49
    20 중계1동 주민센터 08:32 10:31 13:18 14:51 16:46
    21 더홈(천애재활원) 08:35 10:29 13:21 14:48 16:43
    22 불암산종합스타디움 08:38 - 13:24 14:45 16:40
    23 중계주공9단지(서울시립노원노인종합복지관) 08:43 10:22 13:29 14:41 16:36
    24 하계역(을지병원) - - 13:33 - -
    25 노원구민회관 - 10:18 13:35 - -
    26 중계2,3동 주민센터 - - 13:37 - -
    27 롯데마트(평화복지관) 08:45 10:14 13:40 14:38 16:33
    28 중계6,7동 주민센터(성민복지관) 08:47 10:12 13:42 14:36 16:31
    29 노원역(노원장애인지원센터 디딤돌) 08:50 10:10 13:44 14:34 16:29
    30 상계백병원 08:55 10:05 13:48 14:30 16:25
    31 상계주공1단지 관리사무소 - 10:03 - - -
    32 중계센트럴파크아파트 08:57 - - - -
    33 서울시립북부장애인종합복지관 09:00 10:01 13:51 14:26 16:21
    34 창동역 - - 13:56 - -
    35 노원구청 09:30 09:50 14:00 14:20 16:15