성민복지관 2017년 6월 업무추진비 사용내역
성민복지관 2017년 6월 업무추진비 사용내역은 아래와 같습니다.
(단위 : 원)
일 자 | 사용 내역 | 금 액 |
2017.06.02 | 협약기관 방문비 | 16,500 |
2017.06.05 | 서울지역 장애인복지 유관기관 후원행사 참석 | 50,000 |
2017.06.08 | 기관방문 진행비 | 48,600 |
2017.06.20 | 장애인자립생활주택(다형) 운영모니터링 진행비 | 21,400 |
2017.06.26 | 산학협력 협약식 진행비 | 21,300 |
2017.06.28 | 2017 식당 식자재 납품업체 선정 제안설명회 진행비 | 81,460 |
2017.06.30 | 2017 식당 식자재 납품업체 선정 제안설명회 진행비 | 200,000 |
2017. 07. 10.
성민복지관장